|
|
|

| ◆日本からニュージーランドへの通話が、なんと1分16円。 ◆そのほか、世界中の国と地域へも、格安の料金で国際電話をかけることができます。 ◆日本国内の通話もお得です。 ◆インターネット回線ではありませんので、クリアな音質で世界中に通話が可能です。 ◆携帯電話や公衆電話からも安い料金で通話が可能です。 |
|||
| ●世界中のほとんどの国と地域へ通話が可能 ニュージーランドに限らず、オーストラリア、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどなど。ほとんどの国と地域に電話をかけることが可能です。 通話可能な国と地域、通話料金は下記の通りです。 |
|||
| 通話エリアと料金表 料金はニュージーランドドルで表記。(カッコ)内は日本円に換算したときの金額です。 |
| 国コード | 通話先 | 日本からの通話 ※アクセスポイントまではフリーダイヤル |
New Zealand からの通話 ※ 市内ローカルアクセス番号からの電話 |
New Zealand からの通話 ※アクセスポイントまではフリーダイヤル |
Australia からの通話 ※ 市内ローカルアクセス番号からの電話 |
| 93 | Afghanistan | 4.11(287.7円) | 3.23 | 3.29 | 3.7 |
| 355 | Albania | 0.87(60.9円) | 0.64 | 0.7 | 0.78 |
| 213 | Algeria | 0.96(67.2円) | 0.71 | 0.77 | 0.86 |
| 684 | American Samoa | 0.49(34.3円) | 0.33 | 0.39 | 0.44 |
| 376 | Andorra | 1.26(88.2円) | 0.95 | 1.01 | 1.13 |
| 244 | Angola | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 101 | Anguilla | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 102 | Antigua & Barbuda | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 54 | Argentina | 0.58(40.6円) | 0.4 | 0.46 | 0.52 |
| 374 | Armenia | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 297 | Aruba | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 247 | Ascension | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 61 | Australia | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| 610 | Australia(携帯電話など) | 0.8(56円) | 0.53 | 0.58 | 0.66 |
| 43 | Austria | 0.27(18.9円) | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| 430 | Austria(携帯電話など) | 1.08(75.6円) | 0.73 | 0.79 | 0.9 |
| 994 | Azerbaijan | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 103 | Bahamas | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 973 | Bahrain | 1.42(99.4円) | 1.07 | 1.13 | 1.27 |
| 880 | Bangladesh | 0.98(68.6円) | 0.72 | 0.78 | 0.88 |
| 104 | Barbados | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 375 | Belarus | 1.05(73.5円) | 0.78 | 0.84 | 0.95 |
| 32 | Belgium | 0.27(18.9円) | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| 320 | Belgium(携帯電話など) | 1.04(72.8円) | 0.71 | 0.76 | 0.87 |
| 501 | Belize | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 229 | Benin | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 105 | Bermuda | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 975 | Bhutan | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 591 | Bolivia | 1.97(137.9円) | 1.52 | 1.58 | 1.77 |
| 387 | Bosnia & Herzegovina | 1.01(70.7円) | 0.75 | 0.81 | 0.91 |
| 267 | Botswana | 0.54(37.8円) | 0.37 | 0.43 | 0.48 |
| 55 | Brazil | 0.54(37.8円) | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| 550 | Brazil(携帯電話など) | 0.82(57.4円) | 0.55 | 0.6 | 0.68 |
| 106 | British Virgin Islands | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 673 | Brunei | 0.54(37.8円) | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| 359 | Bulgaria | 1.01(70.7円) | 0.75 | 0.81 | 0.91 |
| 226 | Burkina Faso | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 257 | Burundi | 0.87(60.9円) | 0.64 | 0.7 | 0.78 |
| 236 | C. African Re | 1.85(129.5円) | 1.42 | 1.48 | 1.66 |
| 855 | Cambodia | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 237 | Cameroon | 1.74(121.8円) | 1.33 | 1.39 | 1.57 |
| 11 | Canada | 0.28(19.6円) | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| 238 | Cape Verda | 1.53(107.1円) | 1.16 | 1.22 | 1.37 |
| 107 | Cayman Islands | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 235 | Chad | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 56 | Chile | 0.33(23.1円) | 0.2 | 0.26 | 0.3 |
| 56 | Chile(携帯電話など) | 0.81(56.7円) | 0.58 | 0.59 | 0.67 |
| 86 | China | 0.66(46.2円) | 0.47 | 0.53 | 0.59 |
| 860 | China(携帯電話など) | 0.66(46.2円) | 47.11 | 0.53 | 0.59 |
| 57 | Columbia | 0.62(43.4円) | 0.43 | 0.49 | 0.56 |
| 242 | Congo | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 682 | Cook Islands | 2.84(198.8円) | 2.21 | 2.27 | 2.56 |
| 682 | Cook Islands(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 506 | Costa Rica | 0.62(43.4円) | 0.43 | 0.49 | 0.56 |
| 385 | Croatia | 1.37(95.9円) | 1.03 | 1.09 | 1.23 |
| 53 | Cuba | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 357 | Cyprus | 1.03(72.1円) | 0.76 | 0.82 | 0.92 |
| 42 | Czech Republic | 0.38(26.6円) | 0.24 | 0.3 | 0.34 |
| 420 | Czech Republic(携帯電話など) | 0.87(60.9円) | 0.58 | 0.63 | 0.72 |
| 45 | Denmark | 0.25(17.5円) | 0.14 | 0.2 | 0.22 |
| 450 | Denmark(携帯電話など) | 0.92(64.4円) | 0.62 | 0.68 | 0.77 |
| 246 | Diego Garcia | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 253 | Djibouti | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 108 | Dominica | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 109 | Dominican Republic | 0.54(37.8円) | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| 593 | Ecuador | 1.12(78.4円) | 0.83 | 0.89 | 1.01 |
| 20 | Egypt | 1.12(78.4円) | 0.83 | 0.89 | 1.01 |
| 503 | El Salvador | 0.86(60.2円) | 0.63 | 0.69 | 0.77 |
| 240 | Equatorial Guinea | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 291 | Eritrea | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 372 | Estonia | 1.16(81.2円) | 0.86 | 0.92 | 1.04 |
| 251 | Ethiopia | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 500 | Falkland Islands | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 298 | Faroe Islands | 0.62(43.4円) | 0.43 | 0.49 | 0.56 |
| 679 | Fiji | 1.39(97.3円) | 1.05 | 1.11 | 1.25 |
| 679 | Fiji(携帯電話など) | 1.39(97.3円) | 1.05 | 1.11 | 1.25 |
| 358 | Finland | 0.31(21.7円) | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| 348 | Finland(携帯電話など) | 0.98(68.6円) | 0.66 | 0.71 | 0.81 |
| 33 | France | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| 330 | France(携帯電話など) | 1.1(77円) | 0.75 | 0.81 | 0.92 |
| 594 | French Guiana | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 689 | French Polynesia/Tahiti | 1.18(82.6円) | 0.88 | 0.94 | 1.06 |
| 241 | Gabon | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 220 | Gambia | 1.23(86.1円) | 0.92 | 0.98 | 1.11 |
| 995 | Georgia | 1.33(93.1円) | 1.01 | 1.07 | 1.2 |
| 49 | Germany | 0.27(18.9円) | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| 490 | Germany(携帯電話など) | 1(70円) | 0.68 | 0.73 | 0.83 |
| 233 | Ghana | 0.88(61.6円) | 0.65 | 0.71 | 0.79 |
| 350 | Gibraltar | 0.64(44.8円) | 0.45 | 0.51 | 0.58 |
| 30 | Greece | 0.72(50.4円) | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| 299 | Greenland | 1.73(121.1円) | 1.32 | 1.38 | 1.55 |
| 110 | Grenada | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 590 | Guadaloupe | 0.95(66.5円) | 0.7 | 0.76 | 0.86 |
| 671 | Guam | 0.44(30.8円) | 0.29 | 0.35 | 0.39 |
| 502 | Guatemala | 0.95(66.5円) | 0.7 | 0.76 | 0.85 |
| 224 | Guinea | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 245 | Guinea Blassa | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 592 | Guyana | 1.97(137.9円) | 1.52 | 1.58 | 1.77 |
| 509 | Haiti | 1.74(121.8円) | 1.33 | 1.39 | 1.57 |
| 504 | Honduras | 1.74(121.8円) | 1.33 | 1.39 | 1.57 |
| 852 | Hong Kong | 0.32(22.4円) | 0.2 | 0.26 | 0.29 |
| 851 | Hong Kong(携帯電話など) | 0.32(22.4円) | 0.2 | 0.26 | 0.29 |
| 36 | Hungary | 1.01(70.7円) | 0.75 | 0.81 | 0.91 |
| 354 | Iceland | 0.82(57.4円) | 0.6 | 0.66 | 0.74 |
| 91 | India | 1.51(105.7円) | 1.15 | 1.21 | 1.36 |
| 62 | Indonesia | 0.47(32.9円) | 0.32 | 0.38 | 0.42 |
| 62 | Indonesia(携帯電話など) | 0.81(56.7円) | 0.54 | 0.59 | 0.68 |
| 98 | Iran | 0.85(59.5円) | 0.62 | 0.68 | 0.76 |
| 964 | Iraq | 2.26(158.2円) | 1.74 | 1.8 | 2.03 |
| 353 | Ireland | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| 349 | Ireland(携帯電話など) | 1.03(72.1円) | 0.7 | 0.75 | 0.85 |
| 972 | Israel | 0.33(23.1円) | 0.2 | 0.26 | 0.29 |
| 978 | Israel(携帯電話など) | 0.78(54.6円) | 0.51 | 0.57 | 0.65 |
| 39 | Italy | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| 390 | Italy(携帯電話など) | 1.1(77円) | 0.75 | 0.81 | 0.92 |
| 225 | Ivory Coast | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 111 | Jamaica | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 81 | Japan | 0.24(16.8円) | 0.088 | 0.124 | 0.22 |
| 810 | Japan(携帯電話など) | 0.79(55.3円) | 0.39 | 0.42 | 0.71 |
| 962 | Jordan | 1.42(99.4円) | 1.07 | 1.13 | 1.27 |
| 703 | Kazakhstan | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 254 | Kenya | 1.42(99.4円) | 1.07 | 1.13 | 1.27 |
| 686 | Kiribati | 2.49(174.3円) | 1.93 | 1.99 | 2.24 |
| 965 | Kuwait | 0.77(53.9円) | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
| 856 | Laos | 1.44(100.8円) | 1.09 | 1.15 | 1.29 |
| 371 | Latvia | 1.16(81.2円) | 0.86 | 0.92 | 1.04 |
| 961 | Lebanon | 0.85(59.5円) | 0.62 | 0.68 | 0.76 |
| 961 | Lebanon(携帯電話など) | 1.16(81.2円) | 0.86 | 0.85 | 1.04 |
| 266 | Lesotho | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 231 | Liberia | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 218 | Libya | 1.4(98円) | 1.06 | 1.12 | 1.26 |
| 423 | Liechtenstein | 0.46(32.2円) | 0.3 | 0.36 | 0.41 |
| 370 | Lithuania | 1.66(116.2円) | 1.27 | 1.33 | 1.49 |
| 352 | Luxembourg | 0.74(51.8円) | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
| 853 | Macao | 0.69(48.3円) | 0.49 | 0.55 | 0.62 |
| 389 | Macedonia | 1.08(75.6円) | 0.8 | 0.86 | 0.97 |
| 261 | Madagascar | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 265 | Malawi | 0.64(44.8円) | 0.45 | 0.51 | 0.58 |
| 60 | Malaysia | 0.32(22.4円) | 0.2 | 0.26 | 0.29 |
| 600 | Malaysia(携帯電話など) | 0.34(23.8円) | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| 960 | Maldives | 1.59(111.3円) | 1.21 | 1.27 | 1.43 |
| 960 | Maldives(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 223 | Mali | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 356 | Malta | 0.77(53.9円) | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
| 112 | Mariana Islands | 0.64(44.8円) | 0.45 | 0.51 | 0.58 |
| 692 | Marshall Islands | 1.69(118.3円) | 1.29 | 1.35 | 1.52 |
| 596 | Martinique | 1.1(77円) | 0.82 | 0.88 | 0.99 |
| 222 | Mauritania | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 230 | Mauritius | 1.92(134.4円) | 1.47 | 1.53 | 1.72 |
| 269 | Mayotte/Comorous | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 52 | Mexico | 0.69(48.3円) | 0.49 | 0.55 | 0.62 |
| 691 | Micronesia | 2.37(165.9円) | 1.84 | 1.9 | 2.13 |
| 373 | Moldova | 1.02(71.4円) | 0.76 | 0.82 | 0.92 |
| 377 | Monaco | 0.67(46.9円) | 0.47 | 0.53 | 0.6 |
| 976 | Mongolia | 1.85(129.5円) | 1.42 | 1.48 | 1.66 |
| 113 | Montserrat | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 212 | Morocco | 1.53(107.1円) | 1.16 | 1.22 | 1.37 |
| 258 | Mozambique | 1.74(121.8円) | 1.33 | 1.39 | 1.57 |
| 95 | Myanmar | 1.85(129.5円) | 1.42 | 1.48 | 1.66 |
| 264 | Namibia | 0.72(50.4円) | 0.5 | 0.58 | 0.65 |
| 674 | Nauru | 3.24(226.8円) | 2.53 | 2.59 | 2.92 |
| 674 | Nauru(特別な接続の場合) | 19.48(1363.6円) | 15.52 | 15.58 | 17.53 |
| 977 | Nepal | 1.92(134.4円) | 1.47 | 1.53 | 1.72 |
| 31 | Netherlands | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| 310 | Netherlands(携帯電話など) | 1.13(79.1円) | 0.77 | 0.83 | 0.94 |
| 599 | Netherlands Antilles | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 687 | New Caledonia | 1.62(113.4円) | 1.23 | 1.29 | 1.45 |
| 64 | New Zealand | 0.23(16.1円) | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
| 64 | New Zealand(携帯電話など) | 0.90(64.4円) | 0.62 | 0.67 | 0.77 |
| 505 | Nicaragua | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 227 | Niger | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 234 | Nigeria | 1.36(95.2円) | 1.03 | 1.09 | 1.22 |
| 683 | Niue | 2.51(175.7円) | 1.95 | 2.01 | 2.26 |
| 683 | Niue(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 672 | Norfolk Island | 1.59(111.3円) | 1.21 | 1.27 | 1.43 |
| 672 | Norfolk Island(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 850 | North Korea | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 47 | Norway | 0.27(18.9円) | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| 470 | Norway(携帯電話など) | 0.85(59.5円) | 0.57 | 0.68 | 0.71 |
| 968 | Oman | 1.33(93.1円) | 1.01 | 1.07 | 1.2 |
| 92 | Pakistan | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 680 | Palau | 1.66(116.2円) | 1.27 | 1.33 | 1.49 |
| 507 | Panama | 1.3(91円) | 0.98 | 1.04 | 1.17 |
| 675 | Papua New Guinea | 1.5(105円) | 1.14 | 1.2 | 1.35 |
| 675 | Papua New Guinea(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 595 | Paraguay | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 51 | Peru | 1.53(107.1円) | 1.16 | 1.22 | 1.37 |
| 63 | Philippines | 0.65(45.5円) | 0.46 | 0.52 | 0.58 |
| 630 | Philippines(携帯電話など) | 0.82(57.4円) | 0.55 | 0.6 | 0.68 |
| 48 | Poland | 0.95(66.5円) | 0.7 | 0.76 | 0.85 |
| 351 | Portugal | 0.34(23.8円) | 0.21 | 0.27 | 0.3 |
| 351 | Portugal(携帯電話など) | 1.1(77円) | 0.82 | 0.81 | 0.99 |
| 114 | Puerto Rico | 0.36(25.2円) | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| 974 | Qatar | 1.65(115.5円) | 1.26 | 1.32 | 1.48 |
| 262 | Reunion | 1.23(86.1円) | 0.92 | 0.98 | 1.11 |
| 40 | Romania | 0.96(67.2円) | 0.71 | 0.77 | 0.86 |
| 7 | Russia | 0.68(47.6円) | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
| 700 | Russia(携帯電話など) | 0.68(47.6円) | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
| 250 | Rwanda | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4 |
| 378 | San Marino | 0.4(28円) | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| 239 | Sao Tome DR | 5.2(364円) | 4.1 | 4.16 | 4.68 |
| 966 | Saudi Arabia | 1.23(86.1円) | 0.92 | 0.98 | 1.11 |
| 221 | Senegal | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 248 | Seychelles | 1.85(129.5円) | 1.42 | 1.48 | 1.66 |
| 232 | Sierra Leone | 1.74(121.8円) | 1.33 | 1.39 | 1.57 |
| 65 | Singapore | 0.31(21.7円) | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| 650 | Singapore(携帯電話など) | 0.31(21.7円) | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| 421 | Slovak Republic | 0.92(64.4円) | 0.68 | 0.68 | 0.83 |
| 386 | Slovenia | 1.37(95.9円) | 1.03 | 1.09 | 1.23 |
| 677 | Solomon Islands | 3.15(220.5円) | 2.46 | 2.52 | 2.83 |
| 677 | Solomon Islands(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 252 | Somalia | 3.68(257.6円) | 2.88 | 2.94 | 3.31 |
| 27 | South Africa | 0.45(31.5円) | 0.3 | 0.36 | 0.4 |
| 27 | South Africa(携帯電話など) | 1.05(73.5円) | 0.72 | 0.84 | 0.88 |
| 82 | South Korea | 0.29(20.3円) | 0.17 | 0.23 | 0.26 |
| 820 | South Korea(携帯電話など) | 0.52(36.4円) | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
| 34 | Spain | 0.27(18.9円) | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| 340 | Spain(携帯電話など) | 1.1(77円) | 0.75 | 0.81 | 0.92 |
| 94 | Sri Lanka | 1.33(93.1円) | 1.01 | 1.07 | 1.2 |
| 290 | St Helena | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 115 | St Kitts & Nevis | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 116 | St Lucia | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 508 | St Pierre | 0.95(66.5円) | 0.7 | 0.76 | 0.86 |
| 117 | St Vincent & Grenadines | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 249 | Sudan | 1.3(91円) | 0.98 | 1.04 | 1.17 |
| 597 | Suriname | 4.81(336.7円) | 3.78 | 3.84 | 4.32 |
| 268 | Swaziland | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 46 | Sweden | 0.25(17.5円) | 0.14 | 0.2 | 0.22 |
| 46 | Sweden(携帯電話など) | 0.98(68.6円) | 0.72 | 0.78 | 0.81 |
| 41 | Switzerland | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| 410 | Switzerland(携帯電話など) | 1.16(81.2円) | 0.79 | 0.85 | 0.96 |
| 963 | Syria | 2.2(154円) | 1.7 | 1.76 | 1.98 |
| 886 | Taiwan | 0.35(24.5円) | 0.22 | 0.28 | 0.31 |
| 887 | Taiwan(携帯電話など) | 0.65(45.5円) | 0.42 | 0.48 | 0.54 |
| 701 | Tajikistan | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.87 | 0.99 |
| 255 | Tanzania | 1.97(137.9円) | 1.52 | 1.58 | 1.77 |
| 66 | Thailand | 1.04(72.8円) | 0.77 | 0.83 | 0.94 |
| 66 | Thailand(携帯電話など) | 1.05(73.5円) | 0.78 | 0.77 | 0.94 |
| 228 | Togo | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 690 | Tokelau | 4.86(340.2円) | 3.83 | 3.89 | 4.37 |
| 676 | Tonga | 2.84(198.8円) | 2.21 | 2.27 | 2.56 |
| 676 | Tonga(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 118 | Trinidad & Tobago | 1.19(83.3円) | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
| 216 | Tunisia | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 90 | Turkey | 1.01(70.7円) | 0.75 | 0.81 | 0.91 |
| 993 | Turkmeniya | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 119 | Turks & Caicos | 1.07(74.9円) | 0.79 | 0.85 | 0.96 |
| 688 | Tuvalu | 3.24(226.8円) | 2.53 | 2.59 | 2.92 |
| 688 | Tuvalu(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 971 | UAE | 1.13(79.1円) | 0.84 | 0.9 | 1.01 |
| 256 | Uganda | 1.21(84.7円) | 0.9 | 0.96 | 1.08 |
| 44 | UK | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| 440 | UK(携帯電話など) | 1.03(72.1円) | 0.7 | 0.76 | 0.86 |
| 380 | Ukraine | 0.77(53.9円) | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
| 598 | Uruguay | 1.09(76.3円) | 0.81 | 0.87 | 0.98 |
| 120 | US Virgin Islands | 0.39(27.3円) | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
| 1 | USA | 0.26(18.2円) | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| 702 | Uzbekistan | 0.82(57.4円) | 0.6 | 0.66 | 0.74 |
| 678 | Vanuatu | 2.95(206.5円) | 2.3 | 2.36 | 2.65 |
| 678 | Vanuatu(特別な接続の場合) | 17.68(1237.6円) | 14.09 | 14.15 | 15.91 |
| 379 | Vatican City | 0.98(68.6円) | 0.72 | 0.78 | 0.88 |
| 58 | Venezuela | 1.37(95.9円) | 1.03 | 1.09 | 1.23 |
| 84 | Vietnam | 2.18(152.6円) | 1.68 | 1.74 | 1.96 |
| 681 | Wallis Island | 5.03(352.1円) | 3.96 | 4.02 | 4.52 |
| 685 | Western Samoa | 1.54(107.8円) | 1.17 | 1.23 | 1.38 |
| 967 | Yemen Arabic Republic | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 969 | Yemen PDR | 2.27(158.9円) | 1.75 | 1.81 | 2.04 |
| 381 | Yugoslavia | 1.01(70.7円) | 0.75 | 0.81 | 0.91 |
| 243 | Zaire | 1.56(109.2円) | 1.19 | 1.25 | 1.4 |
| 260 | Zambia | 0.67(46.9円) | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
| 263 | Zimbabwe | 0.54(37.8円) | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| 263 | Zimbabwe | 0.67(46.9円) | 0.34 | 0.54 | 0.6 |
| 260 | Zambia | 0.54(37.8円) | 0.44 | 0.43 | 0.49 |
| 263 | Zimbabwe | --(--円) | 0.34 | 0.4 | 0.52 |
| アクセスジャパンカードは、1ニュージーランドドル=70円で計算しています。
上記金額は、1分間の通話料金(GST込み)です。 インターネット回線ではありませんので、クリアな音質で世界中に通話が可能です。 携帯電話や公衆電話からも安い料金で通話が可能です。 |